アートライム添加量計算機

アートライム添加量計算機

概算でアートライムの添加量を知りたい時にご利用ください

用途に応じて下記の計算機を用意してあります。

該当のアイコンをクリックしてご利用下さい。

 

但し、この計算機で求められる数値はあくまで概算です。

計算結果による一切の責任は致しかねます。

 

アートライム添加量計算機は只今作成中です。

今しばらくお待ち下さい。

 

アートライム添加量試験データ表

砂質土

含水比
(%)
CBR 一軸 コーン
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(%)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
10~15 0 4.1 0 0.8 0 4.1
10 17.9 30 9.3 30 46.4
30 72.1 50 12.4 50 61.8
50 180.6 70 14.4 70 72.1
15~20 0 1.8 0 0.3 0 1.6
30 18.3 20 2.9 20 14.5
50 42.5 40 4.8 40 24.2
70 105.3 60 7.4 60 36.9
20~25 0 0.8 0 0.5 0 2.4
20 9.7 30 3 30 15.2
50 13.2 60 5.5 60 27.6
80 29.8 90 7.7 90 38.7
25~30 0   0 0.4 0 2.2
50 6.7 30 1.4 30 7.2
110 25.5 60 3 60 15
    90 7.9 90 39.7
30~40 0   0   0  
120 7.3 30 1.3 30 6.7
150 20.4 50 2.3 50 11.6
180 42.3 70 4.1 70 20.6

礫質土

含水比
(%)
CBR  含水比

(%)
一軸 コーン
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(%)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
10~15 0 5.3 10~20 0 1.394    
20 92.7 30 5.492    
40 147.4 60 9.486    
60 205.8 90 10.617    
15~20 0 1.2 20~30 0 0.562    
20 15.3 30 2.252    
40 24.8 60 4.593    
60 80.0 90 9.106    
20~25 0 1.0 30~40 0 0.124    
30 17.5 30 1.103    
60 30.7 60 1.737    
90 60.6 90 2.853    
25~30 0 0.6 40~50 0      
30 7.8 60 0.52    
60 16.5 90 0.73    
90 37.0 120 1.15    
30~35 0 1.6  
20 4.4
40 9.3
60 16.0
35~40 0 1.0
30 5.2
60 11.8
90 20.3

※礫質土のコーンデータは、礫質の土には、コーン測定器が貫入困難であるたデータ無し。

粘性土

含水比
(%)
CBR 含水比
(%)
一軸 コーン
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(%)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
10~15 0 2.0 20~25 0 0.233 0 1.2
20 32.1 30 2.553 30 12.8
30 45.3 50 3.505 50 17.5
40 68.6 70 6.212 70 31.1
15~20 0 0.5 25~30 0 0.213 0 1.1
30 15.7 30 2.24 30 11.2
60 33.0 50 3.643 50 18.2
90 80.5 70 5.121 70 25.6
20~25 0 0.9 30~35 0 0.468 0 2.3
50 16.8 25 1.673 25 8.4
70 27.0 45 2.177 45 10.9
90 38.7 65 2.648 65 13.2
25~30 0 0.7 100 4.282 100 21.4
30 8.8 35~40 0   0  
60 19.0 50 1.537 50 7.7
90 35.0 80 3.259 80 16.3
30~35 0 0.9 110 4.793 110 24.0
30 8.0 140 8.168 140 40.8
60 14.6 40~50 0 0.162 0 0.8
90 27.7 30 0.997 30 5.0
35~40 0 1.9 60 1.438 60 7.2
20 4.4 90 1.998 90 10.0
50 8.8 120 2.872 120 14.4
80 17.5 50~60 0   0  
110 28.8 50 0.916 50 4.6
40~45 0 1.2 100 1.896 100 9.5
50 6.5 150 3.846 150 19.2
80 12.9 60~70 0   0  
110 27.7 50 0.538 50 2.7
45~55 0 1.4 100 1.681 100 8.4
50 4.8 150 2.521 150 12.6
80 11.5 70~80 0   0  
110 26.3 100 1.281 100 6.4
55~65 0 0.4 150 1.857 150 9.3
60 6.7 200 2.582 200 12.9
90 16.2 80~90 0   0  
120 25.7 90 0.682 90 3.4
65~75 0 0.8 120 0.987 120 4.9
90 15.3 170 1.456 170 7.3
120 31.4 220 1.946 220 9.7
150 56.9 270 3.559 270 17.8
75~85 0 1.0  
60 3.7
90 9.6
120 16.4

ヘドロ

含水比
(%)
CBR 一軸   コーン
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(%)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
60~70     100 0.41 100 2.1
    150 0.73 150 3.6
    200 1.47 200 7.3
70~80     50 0.08 50 0.4
    100 0.13 100 0.7
    150 0.25 150 1.3
    200 0.60 200 3
    250 1.46 250 7.3
    300 2.42 300 12.1
80~90     150 0.11 150 0.6
    200 0.26 200 1.3
    250 0.82 250 4.1
    300 2.09 300 10.4
90~110     250 0.69 250 3.5
    300 1.16 300 5.8
    350 1.61 350 8.1
    400 2.5 400 12.5
110~140     200 0.41 200 2.1
    250 0.64 250 3.2
    300 1.06 300 5.3
    350 1.52 350 7.6
    400 3 400 15
140~180     250 0.26 250 1.3
    300 0.52 300 2.6
    350 1.15 350 5.8
180~     300 0.54 300 2.7
    350 0.88 350 4.4
    400 1.23 400 6.1

※ヘドロのCBRデータは、ヘドロ自体を改良して路床材等に使用することが滅多にないのでデータがない。

火山灰質粘性土(黒ボク)

含水比
(%)
CBR 一軸   コーン
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(%)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
40~50 0 0.3 0 0.4 0 0.7
30 2.6 30 2.1 50 9.1
60 11.8 50 3.4 80 17.4
90 21.0 70 4 110 24.6
50~60 0 0.3 0 0.1 0 0.6
50 7.4 50 1.8 50 8.2
100 22.6 80 3.5 80 16
150 30.6 110 5 110 22.6
60~70 0 0.9 0 0.3 0 1
45 5.8 60 1.9 60 9.6
75 12.0 90 3 90 15.5
95 21.5 120 5.7 120 28.3
70~90 0 1.3 0 0.2 0 1.1
60 7.7 45 1.5 45 7.3
90 12.0 75 3 75 15
120 22.6 95 5.4 95 26.9
90~110 0 0.3 0 0.1 0 0.4
100 11.7 100 2.9 100 14.6
150 18.2 150 4.6 150 22.8
200 35.0 200 8.8 200 43.8
110~130 0 0.1 0   0 0.2
50 7.3 50 1.8 50 9.1
100 8.2 100 2 100 10.2
150 11.7 150 2.9 150 14.6

火山灰質粘性土(赤土等)

含水比
(%) 
CBR 一軸   コーン
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(%)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
生石灰
添加量
(kg/m3)
発現強度

(kgf/cm2)
20~30 0 1.2 0 0.3  
30 21 30 5.3 30 29.7
60 78.6 60 8.7  
90 116 90 14  
30~40 0   0 0.2  
20 5.2 30 2.4 30 26.8
50 46.5 60 6.8  
80 98.8 90 10.8  
40~50 0   0 0.2  
30 8 30 1.4 30 9.5
60 14.4 50 5.4  
90 36.5 70 8.4  
50~70 0   0    
30 5.1 30 0.7 30 3.8
60 11.2 60 3.3  
90 29.7 90 7.1